Catastros italianos de la antigüedad

Tabla de contenidos
Nuestros abuelos italianos pagaban impuestos por todos sus bienes muebles e inmuebles, incluyendo impuestos al consumo de sal, trigo, vino, aceite, tabaco, leña, etc
En el pasado, hablar de catasto se refería, en sentido genérico, a una revisión de bienes – tanto muebles como inmuebles – y de los respectivos propietarios cuya finalidad era determinar la carga fiscal. En Italia pre-unitaria los catastros municipales o estimaciones fiscales establecían que cada ciudadano debía declarar todos sus bienes muebles e inmuebles, incluyendo impuestos al consumo de sal, trigo, vino, aceite, tabaco, leña, etc. Estos registros tenían grandes diferencias de Estado a Estado y solo durante el breve período napoleónico se impuso un modelo común obligatorio.
En la actualidad, la definición de catastro es más precisa y específica, es un registro público de bienes inmuebles, rurales y urbanos.
Cómo solicitar información contenida en los catastros
Puedes escribir al Archivo de Estado de la provincia que te interesa para consultar si conservan registros catastrales antiguos y si pueden realizar una búsqueda con los datos de tus antepasados. Recordemos que en la antigüedad los registros catastrales antiguos incluían mucho más que planos o registros de propiedades inmuebles.
Catastros digitalizados en línea (con información anagrafica)
A continuación, encontrarás una lista de antiguos catastros italianos de algunas provincias o comunas italianas, que contienen información de personas. Estos registros están en línea, pudiendo acceder a la consulta a través del enlace correspondiente.
PROVINCIA | COMUNA | TIPO DE REGISTROS | PERÍODO DE TIEMPO | ENLACE |
---|---|---|---|---|
Alessandria | Alessandria (provincia) | Ruoli Matricolari | 1870 - 1920 | http://www.archiviodistatoalessandria.beniculturali.it/index.php?it/246/ruoli-matricolari |
Benevento | Benevento (provincia) | Esiti di Leva (Circondario di Benevento) | 1870-1873 | http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/ |
Benevento | Benevento (provincia) | Liste dei renitenti | 1885-1923 | http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/ |
Benevento | Benevento (provincia) | Ruoli Matricolari (Registros Militares) | 1872-1928 | http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/ |
Benevento | Benevento (provincia) | Caídos durante la primera guerra mundial | http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/ | |
Bergamo | Bergamo (provincia) | Liste di leva | 1822-1900 | http://www.asbergamo.beniculturali.it/index.php?it/320/liste-di-leva |
Bergamo | Bergamo (provincia) | Ruoli Matricolari | 1868-1925 | https://tinyurl.com/y4mbeapq |
Bergamo, Brescia, Como, Lodi, Mantova, Milano, Milano, Monza della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Lombardia | Registros militares de comunas de estas provincias | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=6046 | ||
Bolzano | Bolzano, Gargazzone, Lagundo, Merano, Platt | Registros del servicio militar | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=10743134 | |
Cagliari | Selargius | Liste Di Leva | 1830-1918 | http://www.biblioselargius.it/pagina.php?id=305&sez=15 |
Caserta | Gricignano di Aversa | Documenti militari | 1902-1905 | https://www.familysearch.org/search/catalog/1910363?availability=Family%20History%20Library |
Caserta | Sant Arpino | Liste di Leva de la commune | 1947-1980 | https://www.familysearch.org/search/collection/1860760 |
Caserta | Caserta (provincia) | Ruoli Matricolari | 1866-1904 | http://www.ascaserta.beniculturali.it/index.php?id=455 |
Catania | Circondario di Acireale | Documenti militari | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/692313?availability=Family%20History%20Library |
Catania | Circondario di Caltagirone | Documenti militari | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/692315?availability=Family%20History%20Library |
Catania | Circondario di Catania | Documenti militari | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/692357?availability=Family%20History%20Library |
Catania | Catania (provincia) | Liste di estrazione - Liste di Leva | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/692316?availability=Family%20History%20Library |
Catania | Vizzini | Liste di Leva | 1840-1913 | http://www.vizzinesi.org/military |
Chieti | Torino di Sangro - Rosello | Registros del servicio militar | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=11025017 | |
Como | Como | Ruoli matricolari (relativi ai nati negli ex distretti di Como e Lecco) | 1846 -1899 | https://www.bdl.servizirl.it/vufind/Record/BDL-COLLEZIONE-146 |
Cosenza | Cosenza (Districts militaires: Cosenza, Castrovillari, Rossano, Paola, Belmonte Calabro) | Documenti militari di Cosenza (Provincia) | 1842-1901 | https://familysearch.org/search/catalog/484010 |
Cuneo | Somano | Liste Di Leva | 1792-1805 | http://web.archive.org/web/20150203150911/http://www.famigliagrimaldi.it/miodata/form_cognome.html |
Enna | Agira - Circondario de Nicosia | Liste di Leva de la commune | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/721758 |
Enna | Assoro - Circondario de Nicosia | Liste di Leva de la commune | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/721758 |
Enna | Castelferrato - Circondario de Nicosia | Liste di Leva de la commune | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/721758 |
Enna | Catenanuova - Circondario de Nicosia | Liste di Leva de la commune | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/721758 |
Enna | Centuripe - Circondario de Nicosia | Liste di Leva de la commune | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/721758 |
Enna | Cerami - Circondario de Nicosia | Liste di Leva de la commune | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/721758 |
Enna | Gagliano - Circondario de Nicosia | Liste di Leva de la commune | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/721758 |
Enna | Leonforte - Circondario de Nicosia | Liste di Leva de la commune | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/721758 |
Enna | Nicosia - Circondario de Nicosia | Liste di Leva de la commune | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/721758 |
Enna | Nissoria - Circondario de Nicosia | Liste di Leva de la commune | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/721758 |
Enna | Regalbuto - Circondario de Nicosia | Liste di Leva de la commune | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/721758 |
Enna | Sperlinga - Circondario de Nicosia | Liste di Leva de la commune | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/721758 |
Enna | Troina - Circondario de Nicosia | Liste di Leva de la commune | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/721758 |
Forli | Mercato Saraceno | Liste di Leva de la commune | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=433009 | |
Forli | San Martino in Strada | Liste di Leva de la commune | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=2&place=7061604 | |
Frosinone | Settefrati | Liste Di Leva | 1907-1929 | https://www.familysearch.org/search/collection/1483015 |
Frosinone | Atina, Sant'Elia Fiumerapido, Settefrati | Liste di Leva de la commune | https://www.familysearch.org/search/catalog/2565231?availability=Family%20History%20Library | |
Frosinone | Frosinone (provincia) | Ruoli Matricolari | 1877-1914 | http://www.archiviodistatofrosinone.beniculturali.it/index.php?it/216/anni-ruoli-matricolari |
Frosinone | Frosinone (provincia) | Ruoli Matricolari (Index) | 1897-1899 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gYfpANqKM0bupn08wP0wopd6kDBnOrBg/edit#gid=1287822063 |
Genova | Isola del Cantone | Elenco degli abitanti di Isola del Cantone presenti nelle liste di leva del Comune | 1807-1910 | https://docs.google.com/gview?url=http://apellidositalianos.com.ar/articulos/liste_di_leva_isola_del_cantone.pdf&embedded=true |
Genova | Genova (comune) | Liste di leva di Genova | 1785-1802 | https://www.familysearch.org/search/genealogies/results?q.subcollectionId=MMDN-N51 |
Genova | Genova (comune) | Liste di leva di Genova | 1803-1821 | https://www.familysearch.org/search/genealogies/results?q.subcollectionId=MMDN-NPC |
Genova | Genova - Nati vicino alla Maddalena | Liste di leva di Genova | 1814-1865 | https://www.familysearch.org/search/genealogies/results?q.subcollectionId=MMDN-JM1 |
Genova | Genova - Nati vicino Portoria | Liste di leva di Genova | 1814-1865 | https://www.familysearch.org/search/genealogies/results?q.subcollectionId=MMDN-N1K |
Genova | Genova (comune) | Liste di leva di Genova | 1821-1836 | https://www.familysearch.org/search/genealogies/results?q.subcollectionId=MMDN-NP1 |
Genova | Genova (comune) | Liste di leva di Genova | 1837-1852 | https://www.familysearch.org/search/genealogies/results?q.subcollectionId=MMDN-N5K |
Genova | Genova (comune) | Liste di leva di Genova | 1853-1865 | https://www.familysearch.org/search/genealogies/results?q.subcollectionId=MMDN-N5C |
Gorizia | Gorizia (provincia) | Liste Di Leva | 1888-1933 | https://archiviodistatogorizia.cultura.gov.it/ruoli-matricolari/ |
Gorizia | Gorizia | Registros militares | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=433005 | |
Gorizia | Dole | Registri militari di Dole (Gorizia) | 1872?-1910? | https://familysearch.org/search/catalog/1171919 |
Gorizia | Gorizia Mandamento de Idria | Registri militari di Idria (Gorizia) | 1908-1926 | https://familysearch.org/search/catalog/1155216 |
Gorizia | Dole | Registri militari di Idria (Gorizia) | 1877-1906 | https://familysearch.org/search/catalog/1156583 |
Gorizia | Gorizia Mandamento de Idria | Registri militari di Idria (Gorizia) | 1877-1906 | https://familysearch.org/search/catalog/1156583 |
Gorizia | Dole | Registri militari di Idria (Gorizia) | 1899-1909 | https://familysearch.org/search/catalog/1174668 |
Gorizia | Gorizia Mandamento de Idria | Registri militari di Idria (Gorizia) | 1899-1909 | https://familysearch.org/search/catalog/1174668 |
Gorizia | Gorizia (provincia) | Ruoli Matricolari | 1888-1933 | https://tinyurl.com/yyfb7kga |
La Spezia | La Spezia | Registros Militares | 1876-1920 | http://www.archiviodistatomassa.beniculturali.it/getFile.php?id=449 |
L'Aquila | Alfedena | Algunos registros militares | https://www.italyheritage.com/genealogy/records/abruzzo/province-laquila/alfedena/military.htm | |
L'Aquila | L'Aquila | Algunos registros militares | https://www.italyheritage.com/genealogy/records/abruzzo/province-laquila/aquila/aquila-military.htm | |
L'Aquila | Ateleta | Algunos registros militares | https://www.italyheritage.com/genealogy/records/abruzzo/province-laquila/ateleta/military/ | |
L'Aquila | Barrea | Algunos registros militares | https://www.italyheritage.com/genealogy/records/abruzzo/province-laquila/barrea/military.htm | |
L'Aquila | Bugnara | Algunos registros militares | https://www.italyheritage.com/genealogy/records/abruzzo/province-laquila/bugnara/military.htm | |
L'Aquila | Castel di Ieri | Algunos registros militares | https://www.italyheritage.com/genealogy/records/abruzzo/province-laquila/casteldieri/military.htm | |
L'Aquila | Castelvecchio Subequo | Algunos registros militares | https://www.italyheritage.com/genealogy/records/abruzzo/province-laquila/castelvecchio-subequo/military.htm | |
L'Aquila | Pescocostanzo | Algunos registros militares | https://www.italyheritage.com/genealogy/records/abruzzo/province-laquila/pescocostanzo/military.htm | |
L'Aquila | Castiglione - Tornimparte | Registros del servicio militar | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=11025046 | |
L'Aquila | Carapelle Calvisio | Registros Militares | https://www.italyheritage.com/genealogy/records/abruzzo/province-laquila/carapelle/military.htm | |
L'Aquila | Trasacco | Registros Militares | https://www.italyheritage.com/genealogy/records/abruzzo/province-laquila/trasacco/military.htm | |
Lecce | Lecce (provincia) | Ruoli Matricolari | 1858-1921 | http://www.archiviodistatolecce.beniculturali.it/index.php?it/250/strumenti-di-ricerca-online-archivi-diversi |
Lecco | Lecco | Ruoli matricolari (relativi ai nati negli ex distretti di Como e Lecco) | 1846 -1899 | https://www.bdl.servizirl.it/vufind/Record/BDL-COLLEZIONE-146 |
Lecco | Lecco | Ruoli matricolari (relativi ai nati negli ex distretti di Como e Lecco) | 1846 -1899 | https://www.bdl.servizirl.it/vufind/Record/BDL-COLLEZIONE-146 |
Lodi | Lodi | Elenco dei militari del Distretto di Lodi | 1832-1875 | https://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/getFile.php?id=1276 |
Macerata | Macerata (provincia) | Ruoli Matricolari | 1874; 1875; 1876; 1877; 1878; 1879; 1880; 1881; 1882; 1883; 1884; 1885 | https://drive.google.com/drive/folders/1B7-yZ1lQeqezHxN00Zj2RfWV3gfsfyvm?usp=sharing |
Mantova | Mantova (provincia) | Liste Di Leva | 1847 al 1900 | http://ricerchefamiliari.lombardinelmondo.org/ |
Massa | Massa | Fogli matricolari | 1875-1920 | http://www.archiviodistatomassa.beniculturali.it/index.php?it/218/fogli-matricolari |
Matera | Matera | Liste di Leva de la commune | 1842-1890 | https://www.familysearch.org/search/catalog/498640 |
Messina | Messina | Liste di Leva de la commune | 1870-1902 | https://www.familysearch.org/search/catalog/375210 |
Milano | Milano, provincia | Documenti militari | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?page=1&place=432955 | |
Modena | Modena | Rubriche (indice) dei ruoli matricolari | 1860 - 1945 | https://www.asmo.beniculturali.it/index.php?id=546 |
Monza | Monza | Ruoli Matricolari | 1900-1905 | https://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/getFile.php?id=1979 |
Napoli | Ischia | Liste Di Leva | http://bit.ly/1DiubIF | |
Napoli | Acerra | Liste Di Leva | https://familysearch.org/search/collection/1482817 | |
Napoli | Marano di Napoli | Liste Di Leva | https://familysearch.org/search/collection/1483025 | |
Napoli | Pomigliano d'Arco | Liste Di Leva | 1898-1929 | https://familysearch.org/search/collection/2068335 |
Napoli | Castellammare di Stabia | Liste Di Leva | 1842-1935 | https://www.familysearch.org/search/catalog/2577202 |
Napoli | Serrara Fontana | Liste Di Leva | 1866-1899 | https://www.familysearch.org/search/collection/1488371 |
Novara | Novara (province) | Liste di Leva | 1792-1940 | https://www.archiviodistatonovara.beniculturali.it/patrimonio-documentario/fondi/d/distretto-militare-di-novara/liste-di-leva |
Novara | Novara (province) | Ruoli Matricolari | 1866-1920 | https://www.archiviodistatonovara.beniculturali.it/patrimonio-documentario/fondi/d/distretto-militare-di-novara/rubriche-dei-ruoli-matricolari |
Oristano | Oristano | Ruoli Matricolari | 1880 a 1889 | http://www.listelevaoristano.beniculturali.it/index.php?it/162/ruoli-matricolari |
Padova | Padova (provincia) | Liste di Leva | 1846-1902 | https://archiviodistato.provincia.padova.it/leva/login.php |
Parma | Parma (provincia) | Ruoli matricolari (registros militares, seulement ceux qui ont été jugés aptes au service militaire) | 1842-1850 | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=432982 |
Pavia | Pavia (provincia) | Ricerca Matricole di Leva | http://www.archiviodistatopavia.beniculturali.it/ricerca_militari/ | |
Pavia | Pavia (provincia) | Ruoli Matricolari | 1871 - 1904 | http://www.archiviodistatopavia.beniculturali.it/ricerca_militari/index.php |
Pescara | Popoli | Algunos registros militares | https://www.italyheritage.com/genealogy/records/abruzzo/province-pescara/popoli/popoli_military.htm | |
Pescara | Bussi sul Tirino | Liste di Leva de la commune | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=11025046 | |
Piacenza | Piacenza | Documenti militari di Piacenza (Provincia) | 1842-1919 | https://familysearch.org/search/catalog/516025 |
Piacenza | Piacenza (provincia) | Ruoli matricolari (registros militares, seulement ceux qui ont été jugés aptes au service militaire) | 1842 / 1853 - 1861 / 1864 | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=432968 |
Pistoia | Pistoia | Documenti militari | 1511-1899 | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?page=1&place=432970&lifeEvent=127181 |
Pistoia | Pistoia (provincia) | Documenti militari | 1809-1814, 1833-1903 | https://www.familysearch.org/search/catalog/486259 |
Pistoia | Tizzana, Quarrata | Liste di leva | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?page=1&place=7065375&lifeEvent=127181 | |
Potenza | Potenza | Liste di Leva de la commune | 1783 | https://www.familysearch.org/search/catalog/721758 |
Ragusa | Ragusa | Documenti militari di Ragusa (Provincia) | 1857-1919 | https://familysearch.org/search/catalog/374473 |
Ravenna | Ravenna (province) | Liste di Leva | 1880-1917 | https://asravenna.beniculturali.it/leva/?fbclid=IwAR1Q4mrYsDxJvNQ2xZhGK2lnOxJVOvqUMjW8P3XmosL4iX739DVilydI0pE |
Ravenna | Ravenna (province) | Ruoli Matricolari | 1866-1870 | https://asravenna.beniculturali.it/ruoli/ |
Reggio Calabria | Reggio di Calabria, Cataforio, Melito di Porto Salvo | Registros del servicio militar | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=433057 | |
Reggio Emilia | Montecchio Emilia | Liste di Leva Napoleonica | 1803-1814 | http://www.memartech.it/Napoleon/ |
Reggio Emilia | Reggio Emilia | Registros del servicio militar | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=433056 | |
Reggio Emilia | Reggio Emilia | Rubriche (indice) dei ruoli matricolari | 1860 - 1945 | http://www.asmo.beniculturali.it/ |
Reggio Emilia | Reggio Emilia | Ruoli Matricolari | 1897 - 1898; 1910 1916 | https://www.albimemoria-istoreco.re.it/Filtro.aspx?Tabella=matricolari |
Roma | Cave, Civitavecchia, Colleferro, Formello, Gavignano, Genazzano, Jenne, Nettuno, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, Roiate, Subiaco, Tivoli, Velletri | Liste di Leva de la commune | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=433055 | |
Rovigo | Rovigo (provincia) | Liste di Leva | 1846-1902 | http://www.aspd.beniculturali.it/ |
Salerno | Salerno (provincia) | Liste di leva | 1837-1943 | http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/321/ricerca-nelle-liste-di-leva |
Salerno | Padula | Liste di Leva de la commune | 1867-1930 | https://www.familysearch.org/search/catalog/1928819?availability=Family%20History%20Library |
Siracusa | Siracusa | Documenti militari di Siracusa (Provincia) | 1874-1900 | https://familysearch.org/search/catalog/374386 |
Taranto | Taranto | Liste di leva. Ruoli Matricolari | 1843-1900 | http://www.astaranto.beniculturali.it/index.php?it/177/inventari-ed-elenchi-per-la-ricerca-archivistica |
Teramo | Teramo (incluye datos de Chieti) | Liste di Leva | 1842 1855 | https://www.arsas.org/levateramo |
Torino | Ivrea - Circondario di Ivrea | Documenti militari. Circondario di Ivrea (Torino); Circondario di Aosta (Torino) | 1846-1917 | http://bit.ly/2iJrNTX |
Torino | Pinerolo - Circondario di Pinerolo | Documenti militari. Circondario di Pinerolo | 1791-1900 | https://familysearch.org/search/catalog/671471 |
Torino | Susa - Circondario di Susa | Documenti militari. Circondario di Susa | 1835-189 | https://familysearch.org/search/catalog/699840 |
Torino | Torino - Circondario di Torino | Documenti militari. Circondario di Torino | 1804-1910 | https://familysearch.org/search/catalog/651761 |
Torino | Torino | Liste di Leva de la commune | 1790-1886 | https://www.familysearch.org/search/collection/2052403 |
Torino | Chiavasso - Districts militaires | Ruoli matricolari del distretto di Chivasso (Torino) | 1876-1889 | https://familysearch.org/search/catalog/671265 |
Torino | Torino (Districts militaires: Chivasso, Ivrea, Pinerolo, Susa, Torino) | Ruoli matricolari Distretto militare di Torino | 1876 - 1899 | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=433060 |
Trento | Trento | Ruoli Matricolari | 1867-1912 | http://www.astrento.beniculturali.it/index.php?it/222/ruoli-matricolari-1867-1900 |
Treviso | Treviso (provincia) | Liste dei renitenti | 1855-1873 | http://ricerchegenealogiche.archiviodistatotreviso.beniculturali.it/leva/renitenti.aspx |
Treviso | Treviso (provincia) | Ruoli Matricolari | 1855-1873 | http://ricerchegenealogiche.archiviodistatotreviso.beniculturali.it/Ruoli/RuoliMatricolari.aspx |
Treviso | Castello di Godego | Registros Militares | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=433074 | |
Udine | Udine (provincia) | Liste De Leva (mandamenti di Ampezzo, Cividale, Gemona, Latisana, Moggio, San Daniele, San Pietro, Tolmezzo e Tarcento) | 1871-1900 | http://www.friulinprin.beniculturali.it/ita/WebAsud/ |
Valle d'Aosta | ValleAosta - Circondario di Aosta | Documenti militari Circondario di Aosta | 1846-1917 | https://www.familysearch.org/search/catalog/767962 |
Venezia | Venezia (provincia) | Liste di Leva | 1871-1875 y 1879-1881 | http://www.archiviodistatovenezia.it/ |
Verona | Verona (commune) | Liste di Leva | 1835-1906 | https://archivio.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=53231 |
Verona | Borghetto | Registros Militares | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=432979 | |
Vibo Valentia | Nicotera | Liste di Leva de la commune | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=3157447 | |
Vicenza | Vicenza (provincia) | I ragazzi del 99 | 1899 | http://www.arsas.org/ruoli99 |
Vicenza | Vicenza (provincia) | Liste di Leva -No incluye a los hombres nacidos entre 1850 y 1872 porque los documentos no contienen ninguna información sobre sus padres y lugar de nacimiento. | 1873-1895 | http://www.arsas.org/leva |
Vicenza | Vicenza (provincia) | Ruoli Matricolari | 1897-1898 | http://www.arsas.org/ruoli98 |
Información sobre catastros italianos antiguos
En Ancestros Italianos también encontrarás información detallada sobre estos registros de propiedad antiguos: