Hollandia
Barco de la Royal Holland Lloyd. De 7291 toneladas. Botado en 1909. Hundido en 1922. Viajes a Argentina: 02 de diciembre de 1911, 24 de octubre de 1919. Pasajeros embarcaron en Vigo. Barcos de emigración
Barco de la Royal Holland Lloyd. De 7291 toneladas. Botado en 1909. Hundido en 1922. Viajes a Argentina: 02 de diciembre de 1911, 24 de octubre de 1919. Pasajeros embarcaron en Vigo. Barcos de emigración
Barco de la compañía naviera Royal Holland Lloyd Información y fotografías disponibles en la fanpage Los Barcos de la Emigración y sus Protagonistas.
7.291 toneladas, construido por S. Stephen & Sons de Glasgow. Buque de dos hélices propulsado por motores de triple expansión, velocidad de servicio de 13 nudos. Capacidad para 91 pasajeros de primera, 116 de segunda y 1.600 de tercera clase. Viaje inaugural desde Amsterdam el 14 de abril de 1909. · Ruta: Amsterdam-Buenos Aires, con escalas en Boulogne, Plymouth, Coruña, Lisboa, Las Palmas, Pernambuco, Bahía, Río de Janeiro, Santos y Montevideo. · Cambio de empresa: Vendido a Hapag (hacia 1922), por debajo de su valor contable, debido a la mala situación financiera de la compañía.
Perteneció a la compañía Koninklijke Hollandsche Lloyd (Royal Holland Lloyd).
Figura en las listas de pasajeros de los barcos de Agnelli. Años registrados: 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1919, 1920.
40 registros de viajes con destino a la Argentina. Cada enlace abre el expediente original en FamilySearch.
| Fecha | Registro |
|---|---|
| may. 1909 | Ver registro ↗ |
| jul. 1909 | Ver registro ↗ |
| sept. 1909 | Ver registro ↗ |
| dic. 1909 | Ver registro ↗ |
| feb. 1910 | Ver registro ↗ |
| abr. 1910 | Ver registro ↗ |
| jun. 1910 | Ver registro ↗ |
| nov. 1910 | Ver registro ↗ |
| ene. 1911 | Ver registro ↗ |
| mar. 1911 | Ver registro ↗ |
| may. 1911 | Ver registro ↗ |
| jul. 1911 | Ver registro ↗ |
| dic. 1911 | Ver registro ↗ |
| feb. 1912 | Ver registro ↗ |
| abr. 1912 | Ver registro ↗ |
| ago. 1912 | Ver registro ↗ |
| oct. 1912 | Ver registro ↗ |
| dic. 1912 | Ver registro ↗ |
| feb. 1913 | Ver registro ↗ |
| abr. 1913 | Ver registro ↗ |
| jun. 1913 | Ver registro ↗ |
| sept. 1913 | Ver registro ↗ |
| nov. 1913 | Ver registro ↗ |
| ene. 1914 | Ver registro ↗ |
| 1914 | Ver registro ↗ |
| 1914 | Ver registro ↗ |
| may. 1914 | Ver registro ↗ |
| ago. 1914 | Ver registro ↗ |
| mar. 1915 | Ver registro ↗ |
| jun. 1915 | Ver registro ↗ |
| ago. 1915 | Ver registro ↗ |
| oct. 1915 | Ver registro ↗ |
| mar. 1916 | Ver registro ↗ |
| jul. 1916 | Ver registro ↗ |
| oct. 1916 | Ver registro ↗ |
| ene. 1917 | Ver registro ↗ |
| ago. 1919 | Ver registro ↗ |
| ene. 1920 | Ver registro ↗ |
| may. 1920 | Ver registro ↗ |
| jul. 1920 | Ver registro ↗ |
