Apellidos calabreses más frecuentes en Argentina
En otras notas de Ancestros Italianos hemos mencionado que ciertos apellidos son muy habituales en Italia y que, entre los apellidos italianos más difundidos en Argentina, figuran precisamente los que provienen de las regiones con mayor emigración hacia nuestro país. En este caso nos detendremos en un grupo particular: los apellidos calabreses en Argentina
Una proporción significativa de los inmigrantes italianos que llegaron a Argentina entre fines del siglo XIX y comienzos del XX provenía de la región de Calabria. De hecho, se estima que hasta un 40% de los italianos del sur que emigraron a nuestro país eran calabreses, lo que convierte a esta región en una de las principales expulsoras de población hacia Argentina, junto con Sicilia y el Piemonte.
Esta corriente migratoria fue en gran parte más tardía que la del norte italiano, intensificándose después de 1880 y especialmente tras 1900, en respuesta a una profunda crisis agrícola y social. La mayoría de los calabreses se estableció en la región del litoral —particularmente en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos—, aunque también hubo presencia destacada en Córdoba y Mendoza.
En Ancestros Italianos hemos publicado un post sobre las características de los apellidos calabreses. En este post analizaremos su presencia en Argentina.
Distribución de los apellidos típicamente calabreses en las provincias de Argentina
Del análisis de los datos del RENAPER, surge que la mayor parte de apellidos de origen típico calabrés se concentra en Buenos Aires y CABA, pero también aparecen focos en Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán
y algunas provincias del litoral/NOA. Esta lista no incluye a aquellos apellidos que son típicos de todo el Sur de Italia o comunes en toda Italia.
Distribución de apellidos calabreses en Argentina
| Apellido | Distribución por provincia (conteos) |
|---|---|
| Aiello | Buenos Aires (1499), CABA (477), Santa Fe (240), Córdoba (77), Mendoza (57), Neuquén (51), San Luis (44), Tucumán (15), Corrientes (10), Entre Ríos (12), Río Negro (12) |
| Arcuri | Buenos Aires (860), CABA (260), Santa Fe (141), Córdoba (62), La Pampa (47), San Luis (40), Tucumán (36), Mendoza (37), Entre Ríos (15), Chubut (10) |
| Bruzzaniti | Buenos Aires (40) |
| Catanzariti | Buenos Aires (102), CABA (33), Santa Fe (21) |
| Cotroneo | Buenos Aires (141), CABA (27) |
| Crea | Buenos Aires (130), CABA (101), Santa Fe (14), Chubut (12) |
| Foti | Buenos Aires (513), CABA (144), Santa Fe (21), Córdoba (33), San Luis (28), Río Negro (17), Mendoza (13), Entre Ríos (12) |
| Gerace | Buenos Aires (191), CABA (47), Córdoba (15), Formosa (10) |
| Mammoliti | Buenos Aires (98), CABA (33), Santa Fe (43), Córdoba (18) |
| Mancuso | Buenos Aires (1467), CABA (613), Mendoza (159), Santa Fe (96), Córdoba (77), Tucumán (59), San Juan (32), Neuquén (23), Río Negro (17), Corrientes (13), Jujuy (12), San Luis (15) |
| Messineo | Buenos Aires (181), CABA (20), Santa Fe (50), Neuquén (15) |
| Minniti | Buenos Aires (237), CABA (104), Santa Fe (26), Córdoba (16), Tucumán (16) |
| Morabito | Buenos Aires (273), Mendoza (75), CABA (38), Santa Fe (32), Córdoba (32) |
| Papalia | Buenos Aires (115), CABA (45), Mendoza (10) |
| Perri | Buenos Aires (669), CABA (209), Santa Fe (143), Mendoza (49), Córdoba (22), Salta (23), Neuquén (20), San Luis (16) |
| Piromalli | Buenos Aires (135), CABA (30) |
| Reitano | Buenos Aires (148), Mendoza (136), Santa Fe (43), Córdoba (24), CABA (27), Entre Ríos (11) |
| Romeo | Buenos Aires (1898), CABA (609), Santa Fe (308), Mendoza (235), Córdoba (121), Salta (91), Chubut (71), Río Negro (65), Neuquén (30), Misiones (23), Corrientes (19), La Pampa (14), San Luis (15) |
| Scopelliti | Buenos Aires (63) |
| Spadafora | Buenos Aires (190), CABA (57), Córdoba (21), Tucumán (20), Santa Fe (19), Río Negro (19) |
| Surace | Buenos Aires (336), CABA (102) |
| Talarico | Buenos Aires (280), CABA (160), Santa Fe (69), Entre Ríos (73), Tucumán (28), Chubut (14), Córdoba (10) |
| Tripodi | Buenos Aires (999), CABA (336), Santa Fe (42), Entre Ríos (62), Córdoba (27), Mendoza (22), Salta (17), Neuquén (16), Río Negro (11), San Luis (10) |
Fuentes consultadas
- Dirección Nacional de Población. (2022, 5 de agosto). El Renaper relevó los apellidos más predominantes por provincia y contabilizó más de 340 mil diferentes. Argentina.gob.ar. https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-renaper-relevo-los-apellidos-mas-predominantes-por-provincia-y-contabilizo-mas-de-340
- Rossoni, E. (2002). Origine e storia dei cognomi italiani. Recuperado de https://www.cognomiitaliani.org
- Devoto, F. J. (2003). Historia de la inmigración en la Argentina. Paidós.
- Baily, S. L. (1999). Immigrants in the Lands of Promise: Italians in Buenos Aires and New York City, 1870 to 1914. Ithaca y Londres: Cornell University Press.
- Cacopardo, M. C., & Moreno, J. L. (1990). Migration from Southern Italy to Argentina: Calabrians and Sicilians (1880–1930). Studi Emigr, n.p. (as cited in Wikipedia
- Baily, S. L., & Míguez, E. J. (Eds.). (1999). Mass Migration to Modern Latin America (pp. 470–474). Ithaca y Londres: Cornell University Press
